Endofoam PHF es un agente espumante físico que consiste en esferas poliméricas huecas compuestas por un hidrocarburo líquido encapsulado en una cubierta termoplástica. Al calentarse, la cáscara se ablanda y la presión interior aumenta, lo que provoca la expansión de las microesferas.
El volumen de las microesferas puede llegar a expandirse de 80 a 100 veces y su densidad después de la expansión puede ser inferior a 0,03 g / cm3.
Ventajas / Beneficios:
Aplicaciones:
Mercados / industrias:
A continuación se detallan los principales grados ENDOFOAM PHF de nuestro portfolio:
Grados en polvo | Tamaño de partícula (µm) | T inicio (°C) | T max (°C) | Densidad (Kg/m3) | Contenido sólido (%) |
---|---|---|---|---|---|
ENDOFOAM PHF W130 | 15 – 25 | 80 - 90 | 115 - 130 | < 15 | 70 ± 2 |
ENDOFOAM PHF W135 | 15 – 25 | 90 - 100 | 125 - 135 | < 10 | 70 ± 2 |
ENDOFOAM PHF W150 | 15 – 25 | 90 - 100 | 140 - 150 | < 15 | 70 ± 2 |
ENDOFOAM PHF 150 | 15 – 25 | 88 - 96 | 140 - 150 | < 15 | > 97 |
ENDOFOAM PHF 190 | 15 – 25 | 120 - 130 | 175 - 190 | < 15 | > 97 |
ENDOFOAM PHF 195S | 15 – 25 | 125 - 145 | 180 - 195 | < 15 | > 97 |
ENDOFOAM PHF 195L | 25 – 40 | 125 - 145 | 180 - 195 | < 15 | > 97 |
ENDOFOAM PHF 200S | 20 – 30 | 120 - 135 | 190 - 200 | < 15 | > 97 |
ENDOFOAM PHF 200M | 30 – 40 | 120 - 135 | 190 - 200 | < 15 | > 97 |
ENDOFOAM PHF 200L | 25 – 45 | 120 - 145 | 190 - 200 | < 15 | > 97 |
ENDOFOAM PHF 230 | 10 – 30 | 180 - 200 | 220 - 230 | < 20 | > 97 |
Las microesferas Endofoam PHF también están disponibles en formato masterbatch.